| Вес товара | 49 кг |
SUN 12/14/16K-SG, гибридный инвертор, подходит для бытового и коммерческого использования, максимизируя уровень собственного потребления солнечной энергии и увеличивая вашу энергетическую зависимость. В течение дня фотоэлектрическая система вырабатывает электроэнергию, которая первоначально будет подаваться на нагрузки. Затем избыточная энергия будет заряжать аккумулятор через SUN 12/14/16K-SG. Наконец, накопленная энергия может быть высвобождена, когда этого требуют нагрузки. Аккумулятор также может заряжаться от дизель-генератора, чтобы обеспечить бесперебойное питание в случае отключения электроэнергии.
Он оснащен портом RS485 / CAN для связи с аккумулятором. Есть функция удаленного отключения
Благодаря платформе интеллектуального мониторинга инверторные продукты серии Deye поддерживают дистанционное отключение сразу же после аварии. Настройка параметров и обновление встроенного программного обеспечения возможны удаленно, что упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
| Входные характеристики ФЭМ: | |
|---|---|
| Максимальное напряжение ФЭМ, В | 500 |
| Диапазон работы MPPT, В | 150-425 |
| Максимальный ток ФЭМ, А | 26+26+26 |
| Максимальный ток КЗ ФЭМ, А | 44+44+44 |
| Кол-во MPPT/цепочек на MPPT | 3/2 |
| Выходные характеристики: | |
| Номинальная мощность, кВт | 16 |
| Максимальная мощность, кВт | 17.6 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220/230 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50/60 |
| Номинальный ток, А | 72,7/69,6 |
| Максимальный ток, А | 80/76,5 |
| Коэффициент мощности | от -0.8 до +0.8 |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3%, при линейной нагрузке < 1,5% |
| Максимальный пропускной ток, А | 100 |
| Пиковая мощность (автономный режим, 10 секунд), кВт | 32 |
| Эффективность: | |
| Максимальный КПД, % | 97.6% |
| Европейский КПД, % | 96.5% |
| КПД MPPT | > 99% |
| Встроенные защиты: | |
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
| Защита от КЗ | Да |
| Защита от токов перегрузки | Да |
| Защита от перенапряжений | Да |
| Измерение сопротивления изоляции | Да |
| Мониторинг замыкания на землю | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Встроенный выключатель постоянного тока | Да |
| Удаленное обновление ПО | Да |
| Удаленная настройка | Да |
| УЗИП (класс II) | Да |
| Общие данные: | |
| Ширина, мм | 464 |
| Высота, мм | 798 |
| Глубина, мм | 300 |
| Масса, кг | 48.5 |
| Рабочая температура | -40~65℃ |
| Обмен данными | CAN, RS485 |
| Характеристики АКБ: | |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотные или литиевые |
| Напряжение АКБ | 40-60 |
| Максимальный ток заряда | 290 |
| Максимальный ток разряда | 290 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Кривая заряда | 3 стадии / выравнивание |
| Заряд литиевых АКБ | согласно BMS |
